Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

ホスカ岬
#71101CampoNv 49–54Normal
- Monstruos
- 9
- Rango de nivel
- Nv 49–54
- NPCs
- 0
- Salidas
- 2
- Zona padre
- Cape Hosca #71100
- Ciudad
- No
Salidas
- Campo魔女狩りの森
- Mazmorra海蝕洞
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 50
- HP
- 2972
- Nv
- 52
- HP
- 3090
- Nv
- 54
- HP
- 3209
- Nv
- 52
- HP
- 3327
- Nv
- 53
- HP
- 3390
- Nv
- 54
- HP
- 3454
- Nv
- 49
- HP
- 3025
- Nv
- 51
- HP
- 3147
- Nv
- 53
- HP
- 3270
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Grand Rocker | 0 | 72, 10 | 15 × 21 |
| Grand Rocker | 0 | 50, 65 | 15 × 15 |
| Roar | 0 | 43, 138 | 10 × 29 |
| Tutu | 0 | 95, 75 | 55 × 75 |
| Grand Rocker | 0 | 37, 50 | 33 × 15 |
| Tutu | 0 | 95, 75 | 55 × 75 |
| Grand Rocker | 0 | 30, 15 | 15 × 20 |
| Roar | 0 | 75, 154 | 20 × 8 |
| Grand Rocker | 0 | 52, 10 | 20 × 25 |
| Grand Rocker | 0 | 35, 35 | 35 × 15 |
| Grand Rocker | 0 | 38, 35 | 33 × 28 |
| Tutu | 0 | 9, 107 | 20 × 15 |
| Roar | 0 | 32, 151 | 21 × 10 |
| Roar | 0 | 58, 140 | 13 × 25 |
| Roar | 0 | 95, 157 | 25 × 11 |
| Tutu | 0 | 8, 106 | 25 × 17 |
| Roar | 0 | 58, 145 | 16 × 19 |
| Tutu | 0 | 55, 85 | 25 × 49 |
| Tutu | 0 | 40, 95 | 35 × 35 |
