Dato oculto: es una de las 2 instancias de esta zona. Página principal: Cape Hosca

Cape Hosca
#711002 instanciasCampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 0
- Salidas
- 2
- Ciudad
- No
Salidas
- Campo魔女狩りの森
- Mazmorra海蝕洞
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| グランドロカ | 0 | 72, 10 | 15 × 21 |
| グランドロカ | 0 | 50, 65 | 15 × 15 |
| ロア | 0 | 43, 138 | 10 × 29 |
| トゥトゥ | 0 | 95, 75 | 55 × 75 |
| グランドロカ | 0 | 37, 50 | 33 × 15 |
| トゥトゥ | 0 | 95, 75 | 55 × 75 |
| グランドロカ | 0 | 30, 15 | 15 × 20 |
| ロア | 0 | 75, 154 | 20 × 8 |
| グランドロカ | 0 | 52, 10 | 20 × 25 |
| グランドロカ | 0 | 35, 35 | 35 × 15 |
| グランドロカ | 0 | 38, 35 | 33 × 28 |
| トゥトゥ | 0 | 9, 107 | 20 × 15 |
| ロア | 0 | 32, 151 | 21 × 10 |
| ロア | 0 | 58, 140 | 13 × 25 |
| ロア | 0 | 95, 157 | 25 × 11 |
| トゥトゥ | 0 | 8, 106 | 25 × 17 |
| ロア | 0 | 58, 145 | 16 × 19 |
| トゥトゥ | 0 | 55, 85 | 25 × 49 |
| トゥトゥ | 0 | 40, 95 | 35 × 35 |
