Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

キッファルト森林
#53002CampoNv 351–354Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 351–354
- NPCs
- 0
- Salidas
- 0
- Zona padre
- Kifalt Forest #53000
- Ciudad
- No
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 351
- HP
- 78.664
- Nv
- 352
- HP
- 78.888
- Nv
- 354
- HP
- 79.336
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Winged Scarab | 0 | 39, 17 | 17 × 11 |
| Winged Scarab | 0 | 24, 19 | 15 × 12 |
| Winged Scarab | 0 | 21, 31 | 12 × 16 |
| Winged Scarab | 0 | 96, 98 | 14 × 20 |
| Winged Scarab | 0 | 63, 87 | 18 × 17 |
| Winged Scarab | 0 | 57, 60 | 11 × 19 |
| Winged Scarab | 0 | 91, 43 | 17 × 16 |
| Winged Scarab | 0 | 31, 56 | 10 × 18 |
| Winged Scarab | 0 | 41, 51 | 18 × 18 |
| Winged Scarab | 0 | 39, 110 | 16 × 11 |
| Winged Scarab | 0 | 19, 110 | 20 × 13 |
| Winged Scarab | 0 | 56, 18 | 11 × 14 |
