
Kifalt Forest
#530002 instanciasCampoNv 350–355Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 350–355
- NPCs
- 0
- Salidas
- 1
- Ciudad
- No
Salidas
- Campo1F-BOSS直通道
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 350
- HP
- 75.990
- Nv
- 352
- HP
- 76.424
- Nv
- 355
- HP
- 78.140
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Fluff | 0 | 39, 50 | 20 × 20 |
| Kirsche Deer | 0 | 25, 20 | 15 × 11 |
| Fluff | 0 | 85, 78 | 14 × 12 |
| Fluff | 0 | 97, 98 | 19 × 19 |
| Kirsche Deer | 0 | 24, 25 | 7 × 25 |
| Fluff | 0 | 59, 61 | 9 × 20 |
| Fluff | 0 | 18, 109 | 21 × 15 |
| Fluff | 0 | 39, 109 | 18 × 12 |
| Kirsche Deer | 0 | 20, 30 | 12 × 20 |
| Fluff | 0 | 63, 86 | 19 × 13 |
| Fluff | 0 | 79, 60 | 13 × 18 |
