Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

ルプス樹林
#45302CampoNv 318–320Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 318–320
- NPCs
- 1
- Salidas
- 2
- Región
- Maios — Reoctove
- Zona padre
- Repus Forest #45300
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoF2へ
- CampoBOSSへ
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- Kurtカート159, 73
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 320
- HP
- 71.720
- Nv
- 318
- HP
- 70.000
- Nv
- 319
- HP
- 69.263
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Petafee | 0 | 90, 17 | 39 × 14 |
| Lux Mushroom | 0 | 125, 56 | 8 × 10 |
| Moss Bear | 0 | 167, 66 | 6 × 9 |
| Moss Bear | 0 | 173, 60 | 15 × 9 |
| Petafee | 0 | 129, 13 | 9 × 16 |
| Lux Mushroom | 0 | 82, 50 | 33 × 12 |
| Lux Mushroom | 0 | 115, 51 | 10 × 11 |
| Lux Mushroom | 0 | 139, 65 | 7 × 4 |
| Petafee | 0 | 78, 11 | 12 × 13 |
| Petafee | 0 | 103, 32 | 12 × 6 |
| Lux Mushroom | 0 | 133, 60 | 6 × 9 |
| Moss Bear | 0 | 173, 69 | 5 × 5 |
| Moss Bear | 0 | 153, 16 | 19 × 12 |
| Moss Bear | 0 | 175, 38 | 11 × 22 |
| Moss Bear | 0 | 172, 20 | 12 × 18 |
