Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

ルプス樹林
#45301CampoNv 316–319Normal
- Monstruos
- 4
- Rango de nivel
- Nv 316–319
- NPCs
- 1
- Salidas
- 3
- Región
- Maios — Reoctove
- Zona padre
- Repus Forest #45300
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoF1へ
- CampoF3へ
- Campo魔女の家へ
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- Tzenツェン51, 131
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 316
- HP
- 69.560
- Nv
- 317
- HP
- 71.048
- Nv
- 318
- HP
- 69.046
- Nv
- 319
- HP
- 71.496
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Moss Bear | 0 | 114, 50 | 10 × 12 |
| Petafee | 0 | 135, 129 | 10 × 9 |
| Petafee | 0 | 139, 108 | 3 × 9 |
| Moss Bear | 0 | 124, 56 | 10 × 20 |
| Lux Mushroom | 0 | 46, 62 | 10 × 10 |
| Moss Bear | 0 | 103, 145 | 10 × 9 |
| Petafee | 0 | 158, 121 | 8 × 11 |
| Moss Bear | 0 | 139, 68 | 15 × 5 |
| Lux Mushroom | 0 | 37, 82 | 10 × 9 |
| Lux Mushroom | 0 | 47, 72 | 22 × 18 |
| Moss Bear | 0 | 134, 62 | 5 × 7 |
| Moss Bear | 0 | 85, 136 | 18 × 17 |
| Moss Bear | 0 | 75, 143 | 10 × 10 |
| Lux Mushroom | 0 | 69, 74 | 15 × 15 |
| Petafee | 0 | 139, 117 | 11 × 12 |
| Moss Bear | 0 | 103, 50 | 11 × 13 |
| Petafee | 0 | 125, 98 | 14 × 14 |
| Moss Bear | 0 | 154, 68 | 9 × 11 |
| Petafee | 0 | 150, 118 | 8 × 13 |
| Moss Bear | 0 | 81, 125 | 15 × 11 |
| Petafee | 0 | 133, 112 | 6 × 5 |
