
Schlingel
- Nv 480
- Dark
- Jefe
- #7691-4
- HP máximo
- 2.000.000
- Experiencia
- 1
- Defensa
- 1
- Defensa mágica
- 5000
- Elemento
- Dark
- STR
- 22.000
- AGI
- 800
- VIT
- 15
- INT
- 22.000
- DEX
- 1200
- LUK
- 50
Dónde aparece
0 puntos de aparición
| Zona | Límite de aparición |
|---|---|
| 魔境モールガ・PF1 | 0 |
| 魔境モールガ・PF1 | 0 |
| 魔境モールガ・PF1 | 0 |
| 魔境モールガ・PF1 | 0 |
| 魔境モールガ・PF1 | 0 |
| 魔境モールガ・PF1 | 0 |
Drops observados
Las probabilidades de drop provienen de reportes de jugadores de la comunidad y no son tasas oficiales.
Cargando informes…
| Objeto | Drops por muerte | Intervalo del 95 % | Cantidad | Informes |
|---|
Por lugar de caza
| Dónde | Muertes | Informes |
|---|
El intervalo del 95 % supone como mucho una unidad del objeto por muerte; se omite cuando un objeto cayó más veces que monstruos se mataron.
Informa de tus drops
Ataques
| # | Prob. % | Daño | Alcance | Velocidad | Estado alterado | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 5–5 | 7 | 0 | — | Cast range |
| 1 | 50 | 15–15 | 8 | 4 | — | Cast range, Cast special |
| 2 | 70 | 10–40 | 12 | 6 | — | Cast around |
| 3 | 70 | 50–50 | 16 | 12 | — | Cast range, Cast special |
| 4 | 90 | 40–80 | 18 | 12 | Drain, Ignition | Cast around |
| 5 | 100 | 0–0 | 20 | 20 | Drain, Stun | Cast around, Cast special |
