
Mage Garb
Body #1598
- Nivel
- 0
- Defensa
- 13
- Precio de compra
- 1.100.000 Spina
- Precio de venta
- 110.000 Spina
Descripción en el juego
MATK+6% MDEF+12%, Cast time -10%
Auto MP recovery +70%, Cast def +7%
Spell burst +5% for mage type.
Bonificaciones
- MATK+6%
- MDEF+12%
- Cast time -10% for 10min.
- Auto MP recovery +70%
- Cast defense +7%
- Spell burst+5% (solo bajo una condición)
Cómo se obtiene
- Refinado #783
Lo sueltan (informes de jugadores)
Las probabilidades de drop provienen de reportes de jugadores de la comunidad y no son tasas oficiales.
Cargando informes…
| Monstruo | Drops por muerte | Intervalo del 95 % | Cantidad | Muertes | Informes |
|---|
El intervalo del 95 % supone como mucho una unidad del objeto por muerte; se omite cuando un objeto cayó más veces que monstruos se mataron.
Mismo modelo 3D
Otros objetos y equipo que comparten un aspecto similar o variante de color.
| ID | Nombre | Modo de color |
|---|---|---|
| 1010 | Mage Garb | 0 |
| 1509 | Mage Garb | 0 |
| 1536 | Mage Garb | 0 |
| 1598 | Mage Garb | 0 |
| 1630 | Mirror Robe | 0 |
| 1631 | Mirror Robe GLF | 0 |
| 1633 | Mirror Robe GST | 0 |
| 1634 | Mirror Robe GAG | 0 |
| 1636 | Mirror Robe GMA | 0 |
| 1637 | Mirror Robe FLF | 0 |
| 1640 | Mirror Robe FST | 0 |
| 1641 | Mirror Robe FAG | 0 |
| 1642 | Mirror Robe FMA | 0 |
| 1643 | Mirror Robe TLF | 0 |
| 1645 | Mirror Robe TAG | 0 |
| 1647 | Mirror Robe TMA | 0 |
| 1648 | Mirror Robe TST | 0 |
| 1649 | Mirror Robe ILF | 0 |
| 1651 | Mirror Robe IAG | 0 |
| 1653 | Mirror Robe IMA | 0 |
| 1654 | Mirror Robe IST | 0 |
| 1661 | Mirror Robe FS | 0 |
| 1662 | Mirror Robe IS | 0 |
| 1663 | Mirror Robe TS | 0 |
| 1664 | Mirror Robe RS | 0 |
| 1670 | Mirror Robe FCR | 0 |
| 1671 | Mirror Robe ICR | 0 |
| 1672 | Mirror Robe TCR | 0 |
| 1673 | Mirror Robe GCR | 0 |
| 1678 | Mirror Robe DMA | 0 |
