Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

永久の迷宮
#92003MazmorraNv 247–250Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 247–250
- NPCs
- 9
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- The Eternity Maze #92000
- Ciudad
- No
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 250
- HP
- 44.540
- Nv
- 247
- HP
- 42.030
- Nv
- 250
- HP
- 45.540
Otros NPCs y criaturas
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| obj | NPC | 1 | 1 | Null |
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Porge | 0 | 149, 49 | 6 × 29 |
| Lepus | 0 | 15, 148 | 21 × 4 |
| Chakal | 0 | 56, 76 | 5 × 40 |
| Chakal | 0 | 64, 116 | 4 × 18 |
| Chakal | 0 | 46, 114 | 22 × 4 |
| Porge | 0 | 140, 78 | 23 × 30 |
| Chakal | 0 | 68, 115 | 10 × 6 |
| Chakal | 0 | 78, 104 | 15 × 19 |
| Porge | 0 | 92, 31 | 8 × 14 |
| Porge | 0 | 131, 68 | 6 × 18 |
| Porge | 0 | 96, 61 | 30 × 18 |
| Porge | 0 | 132, 102 | 5 × 20 |
| Porge | 0 | 70, 31 | 9 × 14 |
| Porge | 0 | 100, 40 | 42 × 5 |
| Chakal | 0 | 40, 115 | 8 × 20 |
| Lepus | 0 | 36, 149 | 9 × 26 |
| Porge | 0 | 108, 80 | 7 × 35 |
| Lepus | 0 | 16, 55 | 5 × 23 |
| Lepus | 0 | 21, 106 | 6 × 43 |
| Lepus | 0 | 7, 79 | 23 × 28 |
| Lepus | 0 | 45, 157 | 15 × 6 |
| Chakal | 0 | 43, 61 | 31 × 20 |
| Lepus | 0 | 8, 149 | 7 × 22 |
| Chakal | 0 | 47, 133 | 21 × 2 |
| Lepus | 0 | 11, 168 | 27 × 6 |
