Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

永久の迷宮
#92002MazmorraNv 245–247Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 245–247
- NPCs
- 5
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- The Eternity Maze #92000
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
- ??????49, 119
- ??????109, 119
- ??????17, 154
- ??????136, 154
- Reset Buttonリセットボタン93, 139
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 247
- HP
- 44.006
- Nv
- 245
- HP
- 41.690
- Nv
- 247
- HP
- 44.994
Otros NPCs y criaturas
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| obj | NPC | 1 | 1 | Null |
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Porge | 0 | 55, 80 | 7 × 36 |
| Porge | 0 | 32, 67 | 8 × 54 |
| Porge | 0 | 43, 60 | 29 × 19 |
| Lepus | 0 | 106, 81 | 10 × 32 |
| Lepus | 0 | 96, 53 | 29 × 28 |
| Chakal | 0 | 104, 158 | 20 × 6 |
| Chakal | 0 | 142, 104 | 9 × 46 |
| Chakal | 0 | 141, 77 | 23 × 32 |
| Lepus | 0 | 92, 49 | 30 × 4 |
| Chakal | 0 | 133, 168 | 24 × 5 |
| Chakal | 0 | 129, 148 | 33 × 5 |
| Porge | 0 | 78, 103 | 13 × 21 |
| Chakal | 0 | 153, 153 | 8 × 20 |
| Chakal | 0 | 125, 148 | 10 × 26 |
| Lepus | 0 | 76, 50 | 18 × 30 |
| Porge | 0 | 80, 124 | 10 × 15 |
| Porge | 0 | 64, 116 | 14 × 5 |
| Porge | 0 | 63, 118 | 6 × 16 |
| Porge | 0 | 41, 115 | 7 × 21 |
| Porge | 0 | 45, 133 | 22 × 3 |
| Porge | 0 | 46, 114 | 18 × 4 |
