Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

永久の迷宮
#92001MazmorraNv 243–245Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 243–245
- NPCs
- 7
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- The Eternity Maze #92000
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 245
- HP
- 43.650
- Nv
- 243
- HP
- 41.350
- Nv
- 245
- HP
- 44.630
Otros NPCs y criaturas
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| obj | NPC | 1 | 1 | Null |
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Chakal | 0 | 7, 149 | 7 × 24 |
| Chakal | 0 | 14, 168 | 31 × 5 |
| Chakal | 0 | 22, 109 | 5 × 41 |
| Chakal | 0 | 8, 149 | 39 × 4 |
| Porge | 0 | 76, 47 | 17 × 35 |
| Lepus | 0 | 103, 114 | 21 × 4 |
| Chakal | 0 | 36, 152 | 9 × 16 |
| Porge | 0 | 55, 79 | 7 × 28 |
| Chakal | 0 | 6, 79 | 23 × 30 |
| Porge | 0 | 49, 52 | 3 × 8 |
| Lepus | 0 | 102, 117 | 6 × 17 |
| Lepus | 0 | 106, 133 | 20 × 3 |
| Lepus | 0 | 131, 88 | 6 × 34 |
| Chakal | 0 | 44, 158 | 14 × 6 |
| Porge | 0 | 48, 50 | 28 × 3 |
| Lepus | 0 | 140, 79 | 24 × 30 |
| Lepus | 0 | 123, 116 | 6 × 20 |
| Porge | 0 | 51, 56 | 22 × 5 |
| Porge | 0 | 44, 61 | 28 × 18 |
