Dato oculto: es una de las 24 instancias de esta zona. Página principal: Dracula Castle

Dracula Castle
#7550124 instanciasMazmorraNv 262–269Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 262–269
- NPCs
- 2
- Salidas
- 1
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- Dracula Castle #75500
- Ciudad
- No
Salidas
- Mazmorra予備1予備2予備3予備4予備5予備6予備7予備8予備9
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 269
- HP
- 57.875
- Nv
- 262
- HP
- 58.204
- Nv
- 264
- HP
- 58.648
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Teddy Bear | 0 | 4, 25 | 32 × 16 |
| Teddy Bear | 0 | 52, 118 | 19 × 7 |
| Teddy Bear | 0 | 48, 165 | 36 × 8 |
| Teddy Bear | 0 | 76, 142 | 8 × 23 |
| Eye Magi | 0 | 88, 34 | 45 × 7 |
| Teddy Bear | 0 | 156, 141 | 16 × 8 |
| Eye Magi | 0 | 134, 70 | 32 × 7 |
| Teddy Bear | 0 | 172, 106 | 6 × 43 |
| Teddy Bear | 0 | 119, 106 | 15 × 7 |
| Teddy Bear | 0 | 64, 125 | 7 × 17 |
| Teddy Bear | 0 | 100, 101 | 19 × 12 |
| Eye Magi | 0 | 148, 70 | 7 × 23 |
| Eye Magi | 0 | 88, 34 | 7 × 35 |
| Teddy Bear | 0 | 4, 41 | 7 × 10 |
| Teddy Bear | 0 | 35, 142 | 41 × 7 |
| Teddy Bear | 0 | 35, 149 | 13 × 24 |
