
Capital city Saterica
#73005 instanciasCiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 5
- Salidas
- 10
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Capital city Saterica
Salidas
- Campoクローヌ街道
- EspecialPresident's Office
- CampoPresident's Office
- CampoPub: Fox's Den
- Especialレーデ塩瑚
- Campoレーデ塩瑚
- Campoベルノ砂漠
- Campoターナス砂漠
- EspecialEntrata
- EspecialEntrata
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- Dareth the Blacksmith鍛冶屋 ダレス75, 63
- Rizlo the Merchant便利屋 リズロ73, 50
- 125, 28
- Pub: Fox's Den酒場 狐の穴131, 34
- Entrataエントラータ119, 26
Tiendas
Rizlo's Goods #7300-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (S) | 50 |
| Revita (M) | 300 |
| Revita (L) | 2000 |
| Remagic (S) | 40 |
| Remagic (M) | 250 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Antidote | 100 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| ★Rokoko City | 500 |
| ★Capital city Sofya | 1500 |
| ★Kleya City | 2500 |
| ★Capital city Saterica | 2500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Egg | 50 |
| Milk | 70 |
| Unread Fortune | 1000 |
Stall #7300-1
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Seafood Yakisoba | 1000 |
| Salt Yakisoba | 1000 |
| Soy Sauce Yakisoba | 1000 |
Stall #7300-2
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Fried Takoyaki | 1000 |
| Akashiyaki | 1000 |
| Radio-Yaki | 1000 |
Stall #7300-3
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Modern-Yaki | 1000 |
| Monjayaki | 1000 |
| Hiroshimayaki | 1000 |
Stall #7300-4
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Seafood Yakisoba | 1000 |
| Salt Yakisoba | 1000 |
| Soy Sauce Yakisoba | 1000 |
| Special Yakisoba | 1500 |
Stall #7300-5
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Fried Takoyaki | 1000 |
| Akashiyaki | 1000 |
| Radio-Yaki | 1000 |
| Special Takoyaki | 1500 |
Stall #7300-6
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Modern-Yaki | 1000 |
| Monjayaki | 1000 |
| Hiroshimayaki | 1000 |
| Special Okonomiyaki | 1500 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
