
Capital city Saterica
#73005 instancesTownSafe zoneNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 5
- Exits
- 10
- Town
- Yes
- Guild portal
- Capital city Saterica
Exits
- Fieldクローヌ街道
- SpecialPresident's Office
- FieldPresident's Office
- FieldPub: Fox's Den
- Specialレーデ塩瑚
- Fieldレーデ塩瑚
- Fieldベルノ砂漠
- Fieldターナス砂漠
- SpecialEntrata
- SpecialEntrata
Maps that lead here
Sub-areas
NPCs and points
- Dareth the Blacksmith鍛冶屋 ダレス75, 63
- Rizlo the Merchant便利屋 リズロ73, 50
- 125, 28
- Pub: Fox's Den酒場 狐の穴131, 34
- Entrataエントラータ119, 26
Shops
Rizlo's Goods #7300-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (S) | 50 |
| Revita (M) | 300 |
| Revita (L) | 2,000 |
| Remagic (S) | 40 |
| Remagic (M) | 250 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Antidote | 100 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| ★Rokoko City | 500 |
| ★Capital city Sofya | 1,500 |
| ★Kleya City | 2,500 |
| ★Capital city Saterica | 2,500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Egg | 50 |
| Milk | 70 |
| Unread Fortune | 1,000 |
Stall #7300-1
| Item | Price |
|---|---|
| Seafood Yakisoba | 1,000 |
| Salt Yakisoba | 1,000 |
| Soy Sauce Yakisoba | 1,000 |
Stall #7300-2
| Item | Price |
|---|---|
| Fried Takoyaki | 1,000 |
| Akashiyaki | 1,000 |
| Radio-Yaki | 1,000 |
Stall #7300-3
| Item | Price |
|---|---|
| Modern-Yaki | 1,000 |
| Monjayaki | 1,000 |
| Hiroshimayaki | 1,000 |
Stall #7300-4
| Item | Price |
|---|---|
| Seafood Yakisoba | 1,000 |
| Salt Yakisoba | 1,000 |
| Soy Sauce Yakisoba | 1,000 |
| Special Yakisoba | 1,500 |
Stall #7300-5
| Item | Price |
|---|---|
| Fried Takoyaki | 1,000 |
| Akashiyaki | 1,000 |
| Radio-Yaki | 1,000 |
| Special Takoyaki | 1,500 |
Stall #7300-6
| Item | Price |
|---|---|
| Modern-Yaki | 1,000 |
| Monjayaki | 1,000 |
| Hiroshimayaki | 1,000 |
| Special Okonomiyaki | 1,500 |
Monsters
| Name | Kind | Level | HP | Element |
|---|---|---|---|---|
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
