Dato oculto: es una de las 49 instancias de esta zona. Página principal: Halloween Venue

Halloween Venue
#7241049 instanciasCampoNv 115Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 115
- NPCs
- 2
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- Halloween Venue #72400
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 115
- HP
- 10.700
- Nv
- 115
- HP
- 10.600
- Nv
- 115
- HP
- 10.700
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Magica Luna | 0 | 126, 47 | 17 × 22 |
| Dragobble | 0 | 18, 99 | 13 × 18 |
| Spook | 0 | 117, 98 | 29 × 14 |
| Dragobble | 0 | 34, 138 | 17 × 10 |
| Dragobble | 0 | 22, 117 | 4 × 15 |
| Magica Luna | 0 | 135, 69 | 12 × 10 |
| Magica Luna | 0 | 137, 27 | 5 × 20 |
| Magica Luna | 0 | 122, 16 | 20 × 11 |
| Dragobble | 0 | 14, 132 | 20 × 16 |
| Spook | 0 | 128, 130 | 21 × 18 |
| Spook | 0 | 112, 138 | 16 × 12 |
| Spook | 0 | 134, 112 | 4 × 18 |
