
Maldario Downtown
#551002 instanciasCiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 4
- Salidas
- 6
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Maldario Downtown
Salidas
- Campoシャオルマ地下道へ
- Campoハゼラウの石段へ
- Campoフォブルスの丘へ
- CampoPub
- CampoBlacksmith
- EspecialMSN154 EL
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- Pub酒屋31, 139
- Blacksmith鍛冶屋135, 105
- Pub酒屋26, 149
- Schnea the Merchant雑貨屋 シュネア41, 76
Tiendas
Schnea's Store #55100-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Maldario | 6500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Egg | 50 |
| Milk | 70 |
| Unread Fortune | 1000 |
