
Shaolma Underpass
#55000CampoNv 342–347Normal
- Monstruos
- 6
- Rango de nivel
- Nv 342–347
- NPCs
- 0
- Salidas
- 4
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoキッファルトBOSS
- Ciudadマルダリーオ繁華街
- Campo
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 342
- HP
- 47.065
- Nv
- 345
- HP
- 47.477
- Nv
- 343
- HP
- 44.630
- Nv
- 347
- HP
- 45.150
- Nv
- 344
- HP
- 49.920
- Nv
- 346
- HP
- 50.210
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Don Poco | 0 | 26, 102 | 12 × 19 |
| Don Poco | 0 | 38, 113 | 9 × 12 |
| Serpenroot | 0 | 107, 16 | 15 × 16 |
| Serpenroot | 0 | 122, 25 | 17 × 20 |
| Tanlon | 0 | 112, 84 | 20 × 25 |
| Serpenroot | 0 | 43, 85 | 18 × 9 |
| Tanlon | 0 | 119, 76 | 11 × 8 |
| Tanlon | 0 | 76, 111 | 10 × 10 |
| Tanlon | 0 | 86, 95 | 20 × 22 |
| Don Poco | 0 | 46, 27 | 9 × 10 |
| Don Poco | 0 | 70, 18 | 15 × 11 |
| Serpenroot | 0 | 93, 19 | 14 × 14 |
| Serpenroot | 0 | 37, 67 | 24 × 18 |
| Don Poco | 0 | 47, 117 | 15 × 14 |
| Don Poco | 0 | 55, 21 | 15 × 19 |
