Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

奇跡の迷宮
#50501MazmorraNv 342–346Normal
- Monstruos
- 4
- Rango de nivel
- Nv 342–346
- NPCs
- 0
- Salidas
- 0
- Zona padre
- Maze of Miracle #50500
- Ciudad
- No
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 342
- HP
- 78.323
- Nv
- 346
- HP
- 79.239
- Nv
- 343
- HP
- 76.288
- Nv
- 345
- HP
- 78.355
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Heaven Griffin | 0 | 15, 135 | 45 × 12 |
| Leo Pawn | 0 | 69, 83 | 20 × 12 |
| Ogarwel | 0 | 100, 94 | 31 × 9 |
| Leo Pawn | 0 | 101, 15 | 22 × 11 |
| Ogarwel | 0 | 100, 124 | 19 × 6 |
| Leo Pawn | 0 | 66, 63 | 35 × 20 |
| Heaven Griffin | 0 | 33, 106 | 27 × 10 |
| Ogarwel | 0 | 97, 103 | 14 × 21 |
| Heaven Griffin | 0 | 29, 116 | 12 × 19 |
| Leo Pawn | 0 | 118, 26 | 24 × 28 |
| Leo Pawn | 0 | 77, 95 | 12 × 16 |
| Ogarwel | 0 | 119, 103 | 12 × 28 |
| Leo Pawn | 0 | 87, 17 | 14 × 15 |
