
Maze of Miracle
#50500MazmorraNv 342–344Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 342–344
- NPCs
- 0
- Salidas
- 0
- Ciudad
- No
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 342
- HP
- 76.066
- Nv
- 343
- HP
- 78.552
- Nv
- 344
- HP
- 78.128
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Ogarwel | 0 | 100, 121 | 20 × 9 |
| Heaven Griffin | 0 | 69, 83 | 20 × 11 |
| Leo Pawn | 0 | 33, 78 | 9 × 35 |
| Ogarwel | 0 | 96, 103 | 15 × 18 |
| Leo Pawn | 0 | 42, 103 | 14 × 13 |
| Heaven Griffin | 0 | 65, 65 | 35 × 18 |
| Ogarwel | 0 | 100, 94 | 33 × 9 |
| Ogarwel | 0 | 120, 103 | 11 × 28 |
| Leo Pawn | 0 | 33, 58 | 17 × 20 |
| Leo Pawn | 0 | 17, 60 | 16 × 15 |
