
Gracalb the Ice Cavern
#475002 instanciasMazmorraNv 327–331Normal
- Monstruos
- 5
- Rango de nivel
- Nv 327–331
- NPCs
- 0
- Salidas
- 0
- Región
- Maios — Reoctove
- Ciudad
- No
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 327
- HP
- 71.178
- Nv
- 328
- HP
- 71.281
- Nv
- 329
- HP
- 71.498
- Nv
- 328
- HP
- 73.292
- Nv
- 331
- HP
- 73.962
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Nievemono | 0 | 87, 120 | 18 × 7 |
| Nievemono | 0 | 81, 69 | 15 × 28 |
| Flappig | 0 | 42, 182 | 37 × 17 |
| Ice Colon | 0 | 53, 21 | 9 × 23 |
| Ice Colon | 0 | 62, 18 | 34 × 16 |
| Nievemono | 0 | 100, 140 | 20 × 13 |
| Ice Colon | 0 | 62, 34 | 27 × 13 |
| Nievemono | 0 | 92, 127 | 21 × 13 |
| Flappig | 0 | 34, 76 | 20 × 12 |
| Nievemono | 0 | 80, 60 | 20 × 9 |
| Flappig | 0 | 39, 168 | 16 × 7 |
| Flappig | 0 | 51, 175 | 16 × 7 |
| Flappig | 0 | 43, 159 | 19 × 9 |
| Flappig | 0 | 27, 59 | 22 × 17 |
| Flappig | 0 | 34, 88 | 23 × 15 |
