Dato oculto: es una de las 2 instancias de esta zona. Página principal: Maios

Maios
#452002 instanciasCampoNormalZona segura
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 3
- Salidas
- 3
- Región
- Maios — Reoctove
- Ciudad
- No
Salidas
- Ciudad長部屋→マイオス
- EspecialKagan
- EspecialKagan
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
Tiendas
Kasam's Store #45200-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Maios | 6500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Kagan | NPC | 1 | 1 | Null |
