Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

ダフニ野山
#44701CampoNv 307–316Normal
- Monstruos
- 6
- Rango de nivel
- Nv 307–316
- NPCs
- 2
- Salidas
- 2
- Región
- Ioleu Village
- Zona padre
- Dafni Mountains #44700
- Ciudad
- No
Salidas
- Campo1Fへ
- Campo3Fへ
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- 57, 85
- 132, 152
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 307
- HP
- 67.580
- Nv
- 308
- HP
- 66.876
- Nv
- 310
- HP
- 69.480
- Nv
- 311
- HP
- 69.704
- Nv
- 313
- HP
- 68.900
- Nv
- 316
- HP
- 68.612
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Florabby | 0 | 20, 96 | 4 × 8 |
| Jagd | 0 | 122, 31 | 13 × 11 |
| Jagd | 0 | 103, 120 | 11 × 11 |
| Florabby | 0 | 83, 118 | 9 × 3 |
| Rossignol | 0 | 45, 22 | 12 × 9 |
| Rossignol | 0 | 32, 120 | 9 × 12 |
| Jagd | 0 | 124, 42 | 22 × 8 |
| Florabby | 0 | 14, 104 | 11 × 10 |
| Rossignol | 0 | 18, 37 | 9 × 15 |
| Florabby | 0 | 10, 89 | 10 × 15 |
| Jagd | 0 | 90, 128 | 8 × 3 |
| Jagd | 0 | 98, 123 | 5 × 8 |
| Jagd | 0 | 126, 50 | 24 × 8 |
| Florabby | 0 | 81, 104 | 15 × 14 |
| Jagd | 0 | 80, 128 | 10 × 7 |
| Florabby | 0 | 96, 104 | 9 × 5 |
| Jagd | 0 | 129, 58 | 22 × 4 |
| Rossignol | 0 | 41, 95 | 18 × 33 |
| Florabby | 0 | 105, 98 | 6 × 10 |
| Jagd | 0 | 136, 66 | 16 × 3 |
| Rossignol | 0 | 41, 128 | 14 × 4 |
| Jagd | 0 | 133, 62 | 18 × 4 |
| Rossignol | 0 | 23, 18 | 22 × 13 |
| Rossignol | 0 | 19, 31 | 14 × 6 |
| Jagd | 0 | 90, 131 | 22 × 6 |
| Florabby | 0 | 88, 98 | 17 × 6 |
| Jagd | 0 | 135, 35 | 6 × 7 |
