
Philiza Coast
#44100CampoNv 292–295Normal
- Monstruos
- 6
- Rango de nivel
- Nv 292–295
- NPCs
- 3
- Salidas
- 5
- Región
- Ioleu Village
- Ciudad
- No
Salidas
- Mazmorra食料庫
- Ciudadイオリウ村
- CampoShipwreck
- CampoLyde
- EspecialLyde
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 292
- HP
- 38.584
- Nv
- 293
- HP
- 38.716
- Nv
- 293
- HP
- 40.181
- Nv
- 295
- HP
- 40.455
- Nv
- 294
- HP
- 41.788
- Nv
- 295
- HP
- 41.930
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Kwale | 0 | 50, 135 | 45 × 10 |
| Gold Rocker | 0 | 135, 130 | 30 × 10 |
| Kwale | 0 | 60, 50 | 10 × 25 |
| Marisk | 0 | 120, 70 | 20 × 45 |
| Gold Rocker | 0 | 120, 140 | 30 × 10 |
| Kwale | 0 | 50, 55 | 10 × 30 |
| Kwale | 0 | 40, 65 | 10 × 20 |
| Marisk | 0 | 130, 20 | 45 × 25 |
| Gold Rocker | 0 | 160, 85 | 25 × 25 |
| Gold Rocker | 0 | 145, 125 | 10 × 5 |
| Marisk | 0 | 100, 85 | 20 × 30 |
| Gold Rocker | 0 | 165, 110 | 25 × 25 |
| Gold Rocker | 0 | 155, 110 | 10 × 20 |
| Gold Rocker | 0 | 150, 140 | 5 × 5 |
