
Korwi Stone Grove
#38000CampoNv 263–278Con jefeNormal
- Monstruos
- 7
- Rango de nivel
- Nv 263–278
- NPCs
- 0
- Salidas
- 4
- Ciudad
- No
Salidas
- Campoヴァイズ街道
- EspecialEventLine
- Ciudad首都エルダン
- Mazmorraクシュタ祠堂
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 263
- HP
- 35.545
- Nv
- 265
- HP
- 35.815
- Nv
- 264
- HP
- 37.000
- Nv
- 265
- HP
- 37.140
- Nv
- 265
- HP
- 34.490
- Nv
- 266
- HP
- 34.620
- Nv
- 278
- HP
- 4.670.000
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Antortoise | 0 | 45, 75 | 20 × 20 |
| Omni Ant | 0 | 125, 10 | 20 × 20 |
| Antortoise | 0 | 65, 55 | 20 × 20 |
| Antortoise | 0 | 50, 30 | 33 × 14 |
| Omni Ant | 0 | 59, 115 | 25 × 20 |
| Omni Ant | 0 | 127, 51 | 21 × 19 |
| Pretortoise | 0 | 57, 68 | 15 × 15 |
| Flotortoise | 0 | 20, 30 | 20 × 25 |
| Antortoise | 0 | 83, 19 | 22 × 30 |
| Flotortoise | 0 | 15, 84 | 20 × 20 |
| Flotortoise | 0 | 98, 85 | 29 × 15 |
| Antortoise | 0 | 65, 75 | 20 × 20 |
| Antortoise | 0 | 45, 55 | 20 × 20 |
| Flotortoise | 0 | 99, 61 | 17 × 24 |
| Omni Ant | 0 | 127, 30 | 21 × 21 |
| Omni Ant | 0 | 78, 106 | 20 × 20 |
