
Korwi Stone Grove
#38000FieldLv 263–278Has bossNormal
- Monsters
- 7
- Level range
- Lv 263–278
- NPCs
- 0
- Exits
- 4
- Town
- No
Exits
- Fieldヴァイズ街道
- SpecialEventLine
- Town首都エルダン
- Dungeonクシュタ祠堂
Maps that lead here
Sub-areas
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 263
- HP
- 35,545
- Lv
- 265
- HP
- 35,815
- Lv
- 264
- HP
- 37,000
- Lv
- 265
- HP
- 37,140
- Lv
- 265
- HP
- 34,490
- Lv
- 266
- HP
- 34,620
- Lv
- 278
- HP
- 4,670,000
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Antortoise | 0 | 45, 75 | 20 × 20 |
| Omni Ant | 0 | 125, 10 | 20 × 20 |
| Antortoise | 0 | 65, 55 | 20 × 20 |
| Antortoise | 0 | 50, 30 | 33 × 14 |
| Omni Ant | 0 | 59, 115 | 25 × 20 |
| Omni Ant | 0 | 127, 51 | 21 × 19 |
| Pretortoise | 0 | 57, 68 | 15 × 15 |
| Flotortoise | 0 | 20, 30 | 20 × 25 |
| Antortoise | 0 | 83, 19 | 22 × 30 |
| Flotortoise | 0 | 15, 84 | 20 × 20 |
| Flotortoise | 0 | 98, 85 | 29 × 15 |
| Antortoise | 0 | 65, 75 | 20 × 20 |
| Antortoise | 0 | 45, 55 | 20 × 20 |
| Flotortoise | 0 | 99, 61 | 17 × 24 |
| Omni Ant | 0 | 127, 30 | 21 × 21 |
| Omni Ant | 0 | 78, 106 | 20 × 20 |
