Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

シャウ牢通路
#301660EspecialNv 260Private
- Monstruos
- 2
- Rango de nivel
- Nv 260
- NPCs
- 0
- Salidas
- 2
- Zona padre
- Shau Prison Passage #301600
- Ciudad
- No
Salidas
- Mazmorraポリ劇
- Campoポリ劇
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 260
- HP
- 50.000
- Nv
- 260
- HP
- 50.000
Otros NPCs y criaturas
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| a03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| b03 | NPC | 1 | 0 | Null |
| c | NPC | 1 | 1 | Null |
| c03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| c03_close | NPC | 1 | 1 | Null |
| c03_open | NPC | 1 | 1 | Null |
| d | NPC | 1 | 1 | Null |
| d03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| e | NPC | 1 | 1 | Null |
| e03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| f | NPC | 1 | 1 | Null |
| Phiz | NPC | 1 | 1 | Null |
| a01 | NPC | 1 | 1 | Null |
| b01 | NPC | 1 | 0 | Null |
| c01 | NPC | 1 | 1 | Null |
| d01 | NPC | 1 | 1 | Null |
| e01 | NPC | 1 | 1 | Null |
