
Shau Prison Passage
#301600MazmorraNv 423Normal
- Monstruos
- 2
- Rango de nivel
- Nv 423
- NPCs
- 2
- Salidas
- 5
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoBack
- CampoBack進むNext
- CampoBack進むNext
- Campo進むNext
- Mazmorra進むNext
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 423
- HP
- 82.000
- Nv
- 423
- HP
- 230.000
Otros NPCs y criaturas
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| a03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| b03 | NPC | 1 | 0 | Null |
| c | NPC | 1 | 1 | Null |
| c03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| c03_close | NPC | 1 | 1 | Null |
| c03_open | NPC | 1 | 1 | Null |
| d | NPC | 1 | 1 | Null |
| d03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| e | NPC | 1 | 1 | Null |
| e03 | NPC | 1 | 1 | Null |
| f | NPC | 1 | 1 | Null |
| Phiz | NPC | 1 | 1 | Null |
