
Lustig Castle Town
#3012005 instanciasCiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 5
- Salidas
- 5
- Ciudad
- Sí
Salidas
- Campo戻るProgressive Sands
- Especial街外れOutskirts
- Mazmorra街外れOutskirts
- Especial
- Campo屋敷Pugyn Estate
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- 174, 74
- Outskirts街外れ113, 146
- 水林道水林道145, 2
- 城城44, 76
- Pugyn Estateプーギン邸8, 122
Tiendas
General Store Peese #301200-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Lustig Castle Town | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Dyett | NPC | 1 | 1 | Null |
| Phiz | NPC | 1 | 1 | Null |
| Pugyn Guard | NPC | 1 | 1 | Null |
