
Lustig Castle Town
#3012005 instancesTownSafe zoneNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 5
- Exits
- 5
- Town
- Yes
Exits
- Field戻るProgressive Sands
- Special街外れOutskirts
- Dungeon街外れOutskirts
- Special
- Field屋敷Pugyn Estate
Maps that lead here
Sub-areas
NPCs and points
- 174, 74
- Outskirts街外れ113, 146
- 水林道水林道145, 2
- 城城44, 76
- Pugyn Estateプーギン邸8, 122
Shops
General Store Peese #301200-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (L) | 2,000 |
| Revita (XL) | 5,000 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Remagic (XL) | 4,200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Eye Drops | 4,000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| Vaccine (Blind) | 5,000 |
| ★Lustig Castle Town | 7,000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1,000 |
Monsters
| Name | Kind | Level | HP | Element |
|---|---|---|---|---|
| Dyett | NPC | 1 | 1 | Null |
| Phiz | NPC | 1 | 1 | Null |
| Pugyn Guard | NPC | 1 | 1 | Null |
