
Sofya City
#2037002 instanciasCiudadZona seguraNormalZona segura
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 3
- Salidas
- 8
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Sofya City
Salidas
- MazmorraPub Owner Hoyt
- EspecialBlacksmith
- EspecialBlacksmith
- EspecialBlacksmith
- EspecialBlacksmith
- CampoBlacksmith
- Especial
- Especial
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- Mona the Merchant雑貨屋 モナ71, 54
- Pub Owner Hoyt居酒屋 ホイト135, 143
- Blacksmith鍛冶屋135, 79
Tiendas
Mona the Merchant #203700-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Sofya City | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Licht | NPC | 1 | 1 | Null |
| Girl | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
| Soldier | NPC | 1 | 1 | Null |
| Pulis | NPC | 1 | 1 | Null |
