
Caldera Village
#203300CiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 2
- Salidas
- 5
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Caldera Village
Salidas
- Campoルークス山
- Mazmorraテリートの洞
- Campoケイコク山岳
- InteriorBlacksmith
- Campo民家
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- Blacksmith鍛冶屋60, 78
- General Store Renny雑貨屋 レニー53, 116
Tiendas
General Store Renny #203300-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Caldera Village | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Girl | NPC | 1 | 1 | Null |
| Kagan | NPC | 1 | 1 | Null |
| Oswald | NPC | 1 | 1 | Null |
