
Caldera Village
#203300TownSafe zoneNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 2
- Exits
- 5
- Town
- Yes
- Guild portal
- Caldera Village
Exits
- Fieldルークス山
- Dungeonテリートの洞
- Fieldケイコク山岳
- IndoorBlacksmith
- Field民家
Maps that lead here
Sub-areas
NPCs and points
- Blacksmith鍛冶屋60, 78
- General Store Renny雑貨屋 レニー53, 116
Shops
General Store Renny #203300-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (L) | 2,000 |
| Revita (XL) | 5,000 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Remagic (XL) | 4,200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Eye Drops | 4,000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| Vaccine (Blind) | 5,000 |
| ★Caldera Village | 7,000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1,000 |
Monsters
| Name | Kind | Level | HP | Element |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Girl | NPC | 1 | 1 | Null |
| Kagan | NPC | 1 | 1 | Null |
| Oswald | NPC | 1 | 1 | Null |
