Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

凍てついた学園
#106802CampoNv 10Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 10
- NPCs
- 0
- Salidas
- 5
- Región
- Roof
- Zona padre
- Frozen Academy #106800
- Ciudad
- No
Salidas
- Campo
- Campo
- Campo
- Especial
- Campo
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 10
- HP
- 90
- Nv
- 10
- HP
- 90
- Nv
- 10
- HP
- 90
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Glass Spirit | 0 | 200, 72 | 19 × 14 |
| obj_9階層目の仕切り | 0 | 108, 47 | 1 × 0 |
| Glass Golem | 0 | 108, 104 | 25 × 12 |
| Glass Rose | 0 | 55, 69 | 12 × 18 |
| Glass Spirit | 0 | 27, 106 | 13 × 10 |
| Glass Golem | 0 | 190, 104 | 21 × 12 |
| Glass Golem | 0 | 127, 40 | 17 × 13 |
| Glass Golem | 0 | 102, 24 | 15 × 36 |
| Glass Golem | 0 | 182, 154 | 15 × 11 |
| Glass Golem | 0 | 27, 154 | 25 × 12 |
| Glass Rose | 0 | 72, 154 | 13 × 12 |
| Glass Rose | 0 | 170, 100 | 12 × 25 |
| Glass Spirit | 0 | 219, 152 | 13 × 20 |
