Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

永久の迷宮
#92205MazmorraNv 274Normal
- Monstruos
- 4
- Rango de nivel
- Nv 274
- NPCs
- 1
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- The Eternity Maze #92200
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
- Switchスイッチ82, 144
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 274
- HP
- 59.458
- Nv
- 274
- HP
- 54.800
- Nv
- 274
- HP
- 43.840
- Nv
- 274
- HP
- 65.760
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Polyps | 0 | 2, 26 | 84 × 80 |
| Polyps | 0 | 85, 22 | 82 × 85 |
| Polyps | 0 | 100, 108 | 70 × 73 |
| Faceless | 0 | 1, 26 | 86 × 80 |
| Gagoo | 0 | 86, 20 | 83 × 89 |
| Night Treant | 0 | 1, 27 | 85 × 78 |
| Polyps | 0 | 0, 103 | 101 × 76 |
| Gagoo | 0 | 0, 105 | 101 × 74 |
| Night Treant | 0 | 99, 107 | 71 × 74 |
| Night Treant | 0 | 86, 20 | 78 × 87 |
| Faceless | 0 | 0, 106 | 99 × 71 |
| Faceless | 0 | 87, 24 | 80 × 85 |
| Gagoo | 0 | 101, 106 | 69 × 75 |
| Gagoo | 0 | 0, 29 | 86 × 76 |
| Night Treant | 0 | 0, 106 | 103 × 75 |
| Faceless | 0 | 97, 110 | 73 × 72 |
