Dato oculto: es una de las 49 instancias de esta zona. Página principal: Halloween Venue

Halloween Venue
#7242249 instanciasCampoNv 230Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 230
- NPCs
- 3
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- Halloween Venue #72400
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 230
- HP
- 29.100
- Nv
- 230
- HP
- 29.000
- Nv
- 230
- HP
- 29.000
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Dragobble | 0 | 136, 69 | 12 × 8 |
| Mummy Ghost | 0 | 134, 112 | 4 × 20 |
| Skully | 0 | 15, 73 | 5 × 25 |
| Dragobble | 0 | 124, 44 | 20 × 25 |
| Mummy Ghost | 0 | 127, 132 | 23 × 16 |
| Mummy Ghost | 0 | 129, 99 | 17 × 13 |
| Skully | 0 | 17, 48 | 17 × 25 |
| Dragobble | 0 | 97, 52 | 15 × 14 |
| Skully | 0 | 14, 98 | 28 × 14 |
| Dragobble | 0 | 55, 45 | 49 × 7 |
| Mummy Ghost | 0 | 138, 84 | 9 × 15 |
| Dragobble | 0 | 112, 62 | 12 × 4 |
