Dato oculto: es una de las 49 instancias de esta zona. Página principal: Halloween Venue

Halloween Venue
#7240949 instanciasCampoNv 110Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 110
- NPCs
- 2
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- Halloween Venue #72400
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 110
- HP
- 9700
- Nv
- 110
- HP
- 9500
- Nv
- 110
- HP
- 9500
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Magica Luna | 0 | 18, 99 | 13 × 18 |
| Skully | 0 | 129, 47 | 13 × 22 |
| Magica Luna | 0 | 14, 132 | 20 × 16 |
| Skully | 0 | 127, 132 | 21 × 17 |
| Skully | 0 | 134, 113 | 5 × 19 |
| Mummy Ghost | 0 | 67, 67 | 27 × 27 |
| Skully | 0 | 126, 99 | 20 × 14 |
| Magica Luna | 0 | 34, 138 | 17 × 10 |
| Magica Luna | 0 | 22, 117 | 4 × 15 |
| Skully | 0 | 141, 69 | 5 × 30 |
