Dato oculto: es una de las 49 instancias de esta zona. Página principal: Halloween Venue

Halloween Venue
#7240649 instanciasCampoNv 80Normal
- Monstruos
- 2
- Rango de nivel
- Nv 80
- NPCs
- 2
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- Halloween Venue #72400
- Ciudad
- No
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 80
- HP
- 6050
- Nv
- 80
- HP
- 6050
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Skully | 0 | 120, 99 | 26 × 11 |
| Mummy Ghost | 0 | 14, 132 | 20 × 16 |
| Skully | 0 | 131, 110 | 12 × 9 |
| Skully | 0 | 141, 72 | 5 × 19 |
| Mummy Ghost | 0 | 34, 138 | 22 × 10 |
| Mummy Ghost | 0 | 14, 98 | 28 × 18 |
| Skully | 0 | 138, 91 | 10 × 8 |
| Skully | 0 | 128, 43 | 15 × 29 |
| Mummy Ghost | 0 | 22, 116 | 4 × 16 |
