
New Year Event Venue
#70400CampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 4
- Salidas
- 2
- Ciudad
- No
Salidas
- CiudadReturn to Town
- EspecialLook Up
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- Return to Town街に戻る48, 105
- Kijimuキジムー95, 70
- Pray参拝する46, 1
- Look Up見上げる48, 23
Tiendas
Kijimu Shop #70400-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Kijimu's Eel Lunchbox | 2000 |
| New Year Soba | 1400 |
| ★Fort Bailune | 500 |
| ★Rokoko City | 500 |
| ★Capital city Sofya | 1500 |
| ★Wibo City | 1500 |
| ★Kleya City | 2500 |
| ★Capital city Saterica | 2500 |
| ★Capital city Elban | 3500 |
| ★Minaula City | 4000 |
| ★Port Spargas | 4500 |
| ★Drafbourg | 4500 |
| Battered Carving | 100 |
| Normal Carving | 1000 |
| Fine Carving | 10.000 |
