
Hilhaus Mansion
#538002 instanciasCampoNv 353–356Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 353–356
- NPCs
- 0
- Salidas
- 0
- Ciudad
- No
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 353
- HP
- 118.668
- Nv
- 354
- HP
- 119.004
- Nv
- 356
- HP
- 78.360
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Card Soldier | 0 | 110, 43 | 35 × 31 |
| Card Soldier | 0 | 91, 43 | 19 × 11 |
| Sugar Doll | 0 | 59, 59 | 25 × 27 |
| Card Soldier | 0 | 91, 22 | 13 × 21 |
| Sugar Doll | 0 | 115, 127 | 34 × 26 |
| Sugar Doll | 0 | 115, 128 | 33 × 26 |
| Card Soldier | 0 | 12, 23 | 37 × 27 |
| Sugar Doll | 0 | 59, 59 | 25 × 26 |
| Card Soldier | 0 | 48, 22 | 43 × 10 |
