
Nachalt Village Path
#51400CampoNv 341–346Normal
- Monstruos
- 6
- Rango de nivel
- Nv 341–346
- NPCs
- 1
- Salidas
- 4
- Ciudad
- No
Salidas
- Campoテルトの森へ
- Campoシュペリオ廃村
- Campoローフェの大穴
- EspecialEL MSN148
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- 121, 142
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 343
- HP
- 45.350
- Nv
- 344
- HP
- 45.482
- Nv
- 342
- HP
- 43.576
- Nv
- 346
- HP
- 44.085
- Nv
- 341
- HP
- 44.983
- Nv
- 345
- HP
- 45.511
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Hanami Luna Mochi | 0 | 120, 49 | 18 × 19 |
| Ponito | 0 | 73, 63 | 10 × 13 |
| Ponito | 0 | 31, 52 | 19 × 8 |
| Hanami Luna Mochi | 0 | 66, 79 | 16 × 15 |
| Cane Fox | 0 | 105, 29 | 34 × 7 |
| Ponito | 0 | 24, 60 | 24 × 13 |
| Hanami Luna Mochi | 0 | 82, 83 | 13 × 12 |
| Cane Fox | 0 | 96, 11 | 34 × 18 |
| Ponito | 0 | 55, 44 | 18 × 29 |
| Cane Fox | 0 | 46, 142 | 30 × 17 |
| Hanami Luna Mochi | 0 | 138, 52 | 10 × 13 |
| Ponito | 0 | 41, 73 | 7 × 8 |
| Cane Fox | 0 | 76, 142 | 15 × 13 |
| Hanami Luna Mochi | 0 | 140, 41 | 8 × 11 |
