Dato oculto: es una de las 3 instancias de esta zona. Página principal: Mioreita Castle

Mioreita Castle
#510003 instanciasCiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 3
- Salidas
- 9
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Mioreita Castle
Salidas
- Campoテルトの森
- Especial王の間
- Mazmorra王の間
- MazmorraPub: Chalice of Starlight
- MazmorraBlacksmith
- Campo
- Especial
- Especial
NPCs y puntos
- Marmel the Merchant万事屋 マーメル66, 28
- Pub: Chalice of Starlight酒場 星彩の盃12, 31
- Blacksmith鍛冶屋32, 120
Tiendas
All-In-One Store #51000-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Mioreita Castle | 6500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Egg | 50 |
| Milk | 70 |
| Unread Fortune | 1000 |
