
Forisco Plains: West
#48100CampoNv 314–319Normal
- Monstruos
- 6
- Rango de nivel
- Nv 314–319
- NPCs
- 0
- Salidas
- 2
- Región
- Maios — Reoctove
- Ciudad
- No
Salidas
- Campoリアグロ市街へ
- Especialリオクトブへ
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 314
- HP
- 41.645
- Nv
- 319
- HP
- 42.307
- Nv
- 316
- HP
- 44.912
- Nv
- 318
- HP
- 45.196
- Nv
- 315
- HP
- 42.880
- Nv
- 317
- HP
- 43.152
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Dinobaby | 0 | 135, 132 | 12 × 12 |
| Strauss | 0 | 76, 53 | 12 × 15 |
| Raudy | 0 | 15, 99 | 13 × 10 |
| Dinobaby | 0 | 134, 85 | 10 × 30 |
| Dinobaby | 0 | 30, 116 | 7 × 8 |
| Dinobaby | 0 | 143, 125 | 4 × 7 |
| Strauss | 0 | 86, 134 | 21 × 15 |
| Dinobaby | 0 | 134, 115 | 14 × 10 |
| Raudy | 0 | 127, 40 | 8 × 12 |
| Dinobaby | 0 | 20, 124 | 17 × 18 |
| Raudy | 0 | 100, 25 | 18 × 18 |
| Raudy | 0 | 12, 84 | 24 × 15 |
| Strauss | 0 | 62, 119 | 34 × 15 |
| Dinobaby | 0 | 37, 116 | 14 × 20 |
| Strauss | 0 | 41, 53 | 32 × 22 |
| Raudy | 0 | 14, 109 | 10 × 10 |
| Raudy | 0 | 118, 33 | 9 × 11 |
| Strauss | 0 | 53, 35 | 32 × 18 |
| Raudy | 0 | 12, 119 | 6 × 5 |
