
Meligia Palace
#417002 instanciasMazmorraNv 299–300Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 299–300
- NPCs
- 3
- Salidas
- 2
- Región
- Leelid's Field
- Ciudad
- No
Salidas
- Campoフィールドへ
- Mazmorra2Fへ
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 299
- HP
- 64.325
- Nv
- 300
- HP
- 64.540
- Nv
- 300
- HP
- 65.440
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Grandzea | 0 | 29, 130 | 21 × 20 |
| Grandzea | 0 | 68, 88 | 23 × 8 |
| Grandzea | 0 | 129, 70 | 10 × 20 |
| Grandzea | 0 | 121, 14 | 8 × 25 |
| Grandzea | 0 | 161, 98 | 8 × 21 |
| Grandzea | 0 | 68, 63 | 23 × 8 |
| Grandzea | 0 | 129, 31 | 40 × 8 |
| Grandzea | 0 | 50, 138 | 24 × 8 |
| Dominites | 0 | 116, 126 | 8 × 20 |
| Grandzea | 0 | 88, 71 | 9 × 17 |
| Grandzea | 0 | 108, 76 | 21 × 8 |
| Dominites | 0 | 77, 118 | 47 × 8 |
| Grandzea | 0 | 62, 71 | 9 × 17 |
