Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

バボン渓谷・エリア3
#37402CampoNv 279–280Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 279–280
- NPCs
- 0
- Salidas
- 2
- Zona padre
- Babon Valley #37400
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoF3からBOSSへ
- CampoF3からF2へ
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 279
- HP
- 60.862
- Nv
- 279
- HP
- 61.978
- Nv
- 280
- HP
- 62.200
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Anlum | 0 | 108, 74 | 30 × 16 |
| Stocky | 0 | 33, 87 | 19 × 17 |
| Stocky | 0 | 38, 66 | 20 × 9 |
| Stocky | 0 | 31, 20 | 21 × 46 |
| Anlum | 0 | 58, 116 | 21 × 19 |
| Stocky | 0 | 58, 29 | 14 × 36 |
| Anlum | 0 | 125, 57 | 14 × 17 |
| Stocky | 0 | 52, 20 | 6 × 15 |
| Stocky | 0 | 121, 114 | 12 × 23 |
| Anlum | 0 | 52, 40 | 5 × 26 |
| Anlum | 0 | 79, 106 | 10 × 16 |
| Anlum | 0 | 110, 26 | 24 × 31 |
| Stocky | 0 | 23, 104 | 29 × 21 |
| Stocky | 0 | 102, 93 | 16 × 16 |
