
Kreya City
#35400CiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 5
- Salidas
- 19
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Kreya City
Salidas
- EspecialEventラインNeluaLora
- Campoターナス森林区
- Campoトルバス緑区
- CampoNelua
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
- MazmorraPub: Sitara
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- Zaika the Blacksmith鍛冶屋 ザイカ21, 65
- Neluaネルア62, 106
- Rukau the Merchant雑貨屋 ルカウ35, 65
- Pub: Sitara酒場 シターラ85, 70
- Loraロラ80, 51
Tiendas
Rukau's Store #35400-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Sateria City | 6000 |
| ★Kreya City | 6000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Skill Transaction #35400-1
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Aggro Convert 2 | 3.000.000 |
| Magic Resist 3 | 3.000.000 |
| Counter Technique 3 | 3.000.000 |
| Heal Up 4 | 3.000.000 |
| Wild Magic 3 | 3.000.000 |
| Frumious Magic Book 1 | 3.000.000 |
| Magic Conversion 4 | 3.000.000 |
| Mana Enchant 3 | 3.000.000 |
| Survival Knowledge 4 | 3.000.000 |
| Sixth Sense 3 | 3.000.000 |
| How to Hide 3 | 3.000.000 |
| How to Throw 3 | 3.000.000 |
| Religion 4 | 3.000.000 |
| Secret of Resurrection 3 | 3.000.000 |
| Mystery of Qigong 2 | 3.000.000 |
| Vital Manual 3 | 3.000.000 |
| To Be a Paladin 2 | 5.000.000 |
| Health Recovery 2 | 5.000.000 |
| To Be a Wizard 4 | 5.000.000 |
| Mana Wall 4 | 5.000.000 |
| How to Disguise 1 | 5.000.000 |
| Agility Manual 5 | 5.000.000 |
| Fatigue Reduction 2 | 5.000.000 |
| Qi Focus 4 | 5.000.000 |
| Brave Guard 3 | 5.000.000 |
| Secret of Slash 4 | 5.000.000 |
| Wild Magic 4 | 5.000.000 |
| Magic Blade 2 | 5.000.000 |
| Secret of Faint 1 | 5.000.000 |
| Assassin's Move 3 | 5.000.000 |
| Guardian Sanctuary 3 | 5.000.000 |
| How to Combo 4 | 5.000.000 |
Skill Transaction #35400-2
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Aggro Convert 2 | 3.000.000 |
| Magic Resist 3 | 3.000.000 |
| Counter Technique 3 | 3.000.000 |
| Heal Up 4 | 3.000.000 |
| Wild Magic 3 | 3.000.000 |
| Frumious Magic Book 1 | 3.000.000 |
| Magic Conversion 4 | 3.000.000 |
| Mana Enchant 3 | 3.000.000 |
| Survival Knowledge 4 | 3.000.000 |
| Sixth Sense 3 | 3.000.000 |
| How to Hide 3 | 3.000.000 |
| How to Throw 3 | 3.000.000 |
| Religion 4 | 3.000.000 |
| Secret of Resurrection 3 | 3.000.000 |
| Mystery of Qigong 2 | 3.000.000 |
| Vital Manual 3 | 3.000.000 |
| To Be a Paladin 2 | 5.000.000 |
| Health Recovery 2 | 5.000.000 |
| To Be a Wizard 4 | 5.000.000 |
| Mana Wall 4 | 5.000.000 |
| How to Disguise 1 | 5.000.000 |
| Agility Manual 5 | 5.000.000 |
| Fatigue Reduction 2 | 5.000.000 |
| Qi Focus 4 | 5.000.000 |
| Brave Guard 3 | 5.000.000 |
| Secret of Slash 4 | 5.000.000 |
| Wild Magic 4 | 5.000.000 |
| Magic Blade 2 | 5.000.000 |
| Secret of Faint 1 | 5.000.000 |
| Assassin's Move 3 | 5.000.000 |
| Guardian Sanctuary 3 | 5.000.000 |
| How to Combo 4 | 5.000.000 |
| Devil Slash 3 | 5.000.000 |
| Secret of Madness 1 | 5.000.000 |
| Rapid Fang Book 2 | 5.000.000 |
| Impact Blow Book 2 | 7.000.000 |
| Knight Honor 1 | 7.000.000 |
| Courage and Bravery 1 | 7.000.000 |
