Dato oculto: esta entrada conserva su nombre japonés en los archivos del juego, así que probablemente es contenido que nunca llegó a la versión en inglés.

バウリア木洞・エリア2
#34901CampoNv 276–277Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 276–277
- NPCs
- 0
- Salidas
- 2
- Zona padre
- Baulia Tree Hollow #34900
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoF2からF1へ
- CampoF2からF3へ
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 276
- HP
- 59.380
- Nv
- 277
- HP
- 59.595
- Nv
- 276
- HP
- 60.208
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Gimnula | 0 | 105, 105 | 20 × 30 |
| obj_1 | 0 | 82, 35 | 19 × 0 |
| Wrath Chilo | 0 | 35, 100 | 45 × 15 |
| Wrath Chilo | 0 | 40, 38 | 25 × 7 |
| Wrath Chilo | 0 | 30, 75 | 50 × 10 |
| Gimnula | 0 | 95, 60 | 30 × 25 |
| Wrath Chilo | 0 | 35, 85 | 50 × 15 |
| Wrath Chilo | 0 | 50, 15 | 30 × 10 |
| obj_1 | 0 | 102, 38 | 0 × 21 |
| Wrath Chilo | 0 | 40, 20 | 15 × 15 |
| Wrath Chilo | 0 | 5, 25 | 35 × 25 |
| Wrath Chilo | 0 | 65, 30 | 10 × 15 |
| Wrath Chilo | 0 | 30, 65 | 40 × 10 |
