
Earth Garden
#205900CampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 0
- Salidas
- 1
- Región
- Ellium Village
- Ciudad
- No
Salidas
- Mazmorraパール神殿
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Satyr | NPC | 1 | 1 | Null |
| Ideaus | NPC | 1 | 1 | Null |
| Eldas | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cottonello | NPC | 1 | 1 | Null |
| skill1 | NPC | 1 | 1 | Null |
| skill2 | NPC | 1 | 1 | Null |
