
Eero Islands
#2039002 instanciasCampoNv 370–372Normal
- Monstruos
- 3
- Rango de nivel
- Nv 370–372
- NPCs
- 0
- Salidas
- 5
- Ciudad
- No
Salidas
- Especial進む
- Campo進む
- Campo進む
- Especial進む
- Campo進む
Mapas que llevan aquí
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 370
- HP
- 82.920
- Nv
- 371
- HP
- 83.144
- Nv
- 372
- HP
- 83.368
Otros NPCs y criaturas
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Licht | NPC | 1 | 1 | Null |
| Girl | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Peschella | 0 | 147, 143 | 14 × 13 |
| Grass Mantis | 0 | 143, 86 | 7 × 9 |
| Grass Mantis | 0 | 151, 38 | 13 × 13 |
| Corlob | 0 | 28, 115 | 10 × 7 |
| Corlob | 0 | 83, 104 | 16 × 12 |
