
Orolhool: Inside
#202200InteriorNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 0
- Salidas
- 1
- Región
- Orolhool
- Ciudad
- No
Salidas
- Ciudadオロルフルールへ
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Tiendas
Alle's General Store #202200-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Orolhool | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
