
Rokoko Village
#201700CiudadZona seguraNormalZona segura
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 0
- Salidas
- 3
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Rokoko Village
Salidas
- Campoソフィスの懐へ
- Campo紫雲の森へ
- Campoロココ大地へ
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Tiendas
Cowl's General Store #201700-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Rokoko Village | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
| Girl | NPC | 1 | 1 | Null |
| NPC | NPC | 1 | 1 | Null |
